| Day/Time | 08:00-08:50 | 09:00-09:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | 12:00-12:50 | 13:00-13:50 | 14:00-14:50 | 15:00-15:50 | 16:00-16:50 | 17:00-17:50 | 18:00-00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จันทร์ | 703333 Website and Applicaiton Design ผศ.ดร.ชญานิศ ชื่นใจชน (27 ก.ค. 2569) | ||||||||||
703333 Website and Applicaiton Design ผศ.ดร.ชญานิศ ชื่นใจชน (20 ก.ค. 2569) | |||||||||||
703333 Website and Applicaiton Design ผศ.ดร.ชญานิศ ชื่นใจชน (13 ก.ค. 2569) | |||||||||||
703333 Website and Applicaiton Design ผศ.ดร.ชญานิศ ชื่นใจชน (6 ก.ค. 2569) | |||||||||||
| อังคาร | 710121 Computer Graphic in Architectural Presentation ดร.ประรินทร์ บุตรดี (7 ก.ค. 2569) | 701491 Architectural Program Analysis ผศ.ภูดิท เงารังษี (28 ก.ค. 2569) | ขอใช้ห้อง ARL201 [จองห้อง] ผศ.ดร.สุวรรณา รองวิริยะพานิช / สอนในรายวิชาโปรแกรม QGIS (14 ก.ค. 2569) | ||||||||
710121 Computer Graphic in Architectural Presentation ดร.ประรินทร์ บุตรดี (28 ก.ค. 2569) | 701491 Architectural Program Analysis ผศ.ภูดิท เงารังษี (21 ก.ค. 2569) | ||||||||||
710121 Computer Graphic in Architectural Presentation ดร.ประรินทร์ บุตรดี (21 ก.ค. 2569) | 701491 Architectural Program Analysis ผศ.ภูดิท เงารังษี (7 ก.ค. 2569) | ||||||||||
710121 Computer Graphic in Architectural Presentation ดร.ประรินทร์ บุตรดี (14 ก.ค. 2569) | 701491 Architectural Program Analysis ผศ.ภูดิท เงารังษี (14 ก.ค. 2569) | ||||||||||
| พุธ | 710212 Building Information Modeling for Green Building ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร (29 ก.ค. 2569) | ||||||||||
710212 Building Information Modeling for Green Building ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร (22 ก.ค. 2569) | |||||||||||
710212 Building Information Modeling for Green Building ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร (15 ก.ค. 2569) | |||||||||||
710212 Building Information Modeling for Green Building ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร (8 ก.ค. 2569) | |||||||||||
710212 Building Information Modeling for Green Building ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร (1 ก.ค. 2569) | |||||||||||
| พฤหัสฯ | 703351 Art Asset Design for Games ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ (30 ก.ค. 2569) | ||||||||||
703351 Art Asset Design for Games ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ (23 ก.ค. 2569) | |||||||||||
703351 Art Asset Design for Games ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ (16 ก.ค. 2569) | |||||||||||
703351 Art Asset Design for Games ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ (9 ก.ค. 2569) | |||||||||||
703351 Art Asset Design for Games ดร.เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์ (2 ก.ค. 2569) | |||||||||||
| ศุกร์ | 707326 Computer Graphic for Visual Art ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก (3 ก.ค. 2569) | 701345 Computer-aided Architectural Design ดร.ประรินทร์ บุตรดี (31 ก.ค. 2569) | |||||||||
ขอใช้ห้อง ARL201 [จองห้อง] นางสาววราภรณ์ ใจขันธ์ / โครงการอบรม TCDC (10 ก.ค. 2569) | |||||||||||
707326 Computer Graphic for Visual Art ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก (31 ก.ค. 2569) | 701345 Computer-aided Architectural Design ดร.ประรินทร์ บุตรดี (24 ก.ค. 2569) | ||||||||||
707326 Computer Graphic for Visual Art ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก (24 ก.ค. 2569) | 701345 Computer-aided Architectural Design ดร.ประรินทร์ บุตรดี (3 ก.ค. 2569) | ||||||||||
707326 Computer Graphic for Visual Art ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก (10 ก.ค. 2569) | 701345 Computer-aided Architectural Design ดร.ประรินทร์ บุตรดี (10 ก.ค. 2569) | ||||||||||
707326 Computer Graphic for Visual Art ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก (17 ก.ค. 2569) | 701345 Computer-aided Architectural Design ดร.ประรินทร์ บุตรดี (17 ก.ค. 2569) | ||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 16 มิ.ย. 2569